类别 | 费用 | 说明 |
---|---|---|
充值手续费 | 免费 | 充值免费,线上充值及时到账 |
普通提现 | 暂免 | 即充值后已出借回款的资金提现免费 |
提现金额超出免费提现额度部分将收取超出部分3‰(每单笔最低3元) 作为服务费,此费用由汇付收取 |
||
即时提现 | 取现金额的0.5‰+2元/笔 | 用户在节假日(包含周末及法定节假日)前一个工作日使用即时提现的,按照金额的0.5‰*(垫资天数+1)+2元/笔收取 |
出借管理费 | 暂免 |
类别 | 费用 | 说明 |
---|---|---|
充值手续费 | 免费 | 充值免费,线上充值及时到账 |
普通提现 | 暂免 | |
即时提现 | 取现金额*0.5‰+2元/笔 | 1.用户在节假日(包含周末及法定节假日)前一个工作日使用即时提现的,按照金额的0.5‰*(垫资天数+1)+2元/笔收取 2.即时取现手续费首先采取外扣:即用户使用即时取现100元,手续费2.05元,到账100元,用户汇付账户共扣除102.05元 3.即时取现用户账户余额不足,无法外扣,将采取内扣:即用户支付手续费取现100元,手续费2.05元,到账97.95元,用户汇付账户共扣除100元 |
居间服务费 | 月标-按月计费 天标-按天计费 |
月标:一个月1.16%,3个月3%,6个月4.98% 天标:按天0.038% |
借款逾期罚息 | 万分之6.5*应还金额*逾期日数 | 按天向借款人收取应还金额的万分之6.5作为逾期费用 |
备注1:提现是当天申请提现,第二个工作日到账(周六、周日,法定节假日除外)。
备注2:暂免期限为2014-11-10至2018-11-10
备注3:为避免您的资金闲置,广大出借者看到合适的借款标时再充值